what is fix matka?
Fix Matka Tips — guides and reference material on FinalAnk.co.in. For entertainment only; 18+.
Free Game Menu
Date :- 29/08/2026
FINAL ANK
K-6,M-
TIME BAZAR
135-92-246
01:00 PM [ Daily ] 02:00 PM
Final Ank
3
MADHUR DAY
560-11-335
01:20 PM [ Daily ] 02:20 PM
Final Ank
4
MILAN DAY
470-13-788
03:00 PM [ Daily ] 05:00 PM
Final Ank
0
RAJDHANI DAY
800-89-270
03:00 PM [ Mon - Sat ] 05:00 PM
Final Ank
7
KALYAN
168-50-145
03:55 PM [ Mon - Sat ] 05:55 PM
Final Ank
6
MADHUR NIGHT
250-78-369
08:30 PM [ Daily ] 10:30 PM
Final Ank
1
MILAN NIGHT
240-61-290
09:00 PM [ Mon - Sat ] 11:00 PM
Final Ank
2
RAJDHANI NIGHT
--
09:30 PM [ Mon - Fri ] 11:45 PM
MAIN BAZAR
--
09:35 PM [ Mon - Fri ] 12:05 AM
Golden Ank
गोल्डन अंक
UPDATE TIME :- 01:00pm
29.08.2026
|
|
|||||||||||||||||||||||
| FINALANK.NET | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
LAST PASSING RECORD
28.08.2026
.MILAN DAY OPEN --5-- PASS.
MILAN DAY OPEN PANA --168-- PASS.
RAJDHANI DAY OPEN --5-- PASS.
KALYAN CLOSE --2-- PASS
MILAN NIGHT CLOSE --9-- PASS
MAIN RATAN CLOSE --9-- PASS
MAIN RATAN CLOSE PANA --126-- PASS
MILAN DAY OPEN PANA --168-- PASS.
RAJDHANI DAY OPEN --5-- PASS.
KALYAN CLOSE --2-- PASS
MILAN NIGHT CLOSE --9-- PASS
MAIN RATAN CLOSE --9-- PASS
MAIN RATAN CLOSE PANA --126-- PASS
FINAL ANK RECORDS
| DATE | TIME BAZAR | MADHUR DAY |
|---|---|---|
| 30/07/26 Thu | =1=(690-51-137) | =5=(234-93-166) |
| 31/07/26 Fri | =2=(790-60-280) | =4=(337-32-246) |
| 01/08/26 Sat | =1=(146-17-359) | =3=(180-92-255) |
| 02/08/26 Sun | ==(--) | ==(990-89-126) |
| 03/08/26 Mon | =2=(890-73-166) | =3=(177-58-260) |
| 04/08/26 Tue | =1=(158-45-780) | =4=(130-49-333) |
| 05/08/26 Wed | =2=(169-60-479) | =3=(167-42-237) |
| 06/08/26 Thu | =2=(379-91-380) | =4=(390-25-267) |
| 07/08/26 Fri | =1=(480-28-350) | =3=(146-19-135) |
| 08/08/26 Sat | =1=(489-15-249) | =4=(136-00-235) |
| 09/08/26 Sun | ==(--) | ==(189-85-230) |
| 10/08/26 Mon | =1=(570-26-259) | =4=(116-83-346) |
| 11/08/26 Tue | =1=(179-77-340) | =4=(266-47-700) |
| 12/08/26 Wed | =2=(890-73-157) | =4=(350-85-366) |
| 13/08/26 Thu | =3=(688-27-278) | =6=(499-27-124) |
| 14/08/26 Fri | =1=(557-71-489) | =2=(114-60-460) |
| 15/08/26 Sat | ** | ** |
| 16/08/26 Sun | ==(--) | ==(356-42-147) |
| 17/08/26 Mon | =1=(127-03-148) | =4=(689-38-288) |
| 18/08/26 Tue | =1=(556-63-580) | =3=(350-87-377) |
| 19/08/26 Wed | =3=(149-46-556) | =4=(344-19-577) |
| 20/08/26 Thu | =1=(126-90-127) | =5=(688-28-567) |
| 21/08/26 Fri | =3=(400-41-588) | =5=(225-97-278) |
| 22/08/26 Sat | =2=(445-32-589) | =3=(129-21-678) |
| 23/08/26 Sun | ==(--) | ==(458-71-137) |
| 24/08/26 Mon | =2=(567-81-380) | =4=(459-83-256) |
| 25/08/26 Tue | =1=(266-48-440) | =6=(390-24-158) |
| 26/08/26 Wed | =1=(119-17-269) | =2=(380-11-290) |
| 27/08/26 Thu | =2=(235-03-346) | =4=(178-65-799) |
| 28/08/26 Fri | =5=(137-19-900) | =6=(348-57-269) |
| 29/08/26 Sat | =3=(135-92-246) | =4=(560-11-335) |
| DATE | MILAN DAY | RAJDHANI DAY |
|---|---|---|
| 30/07/26 Thu | =8=(133-79-225) | =4=(260-80-460) |
| 31/07/26 Fri | =8=(126-91-236) | =4=(233-86-150) |
| 01/08/26 Sat | =5=(147-21-380) | =9=(270-99-135) |
| 02/08/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 03/08/26 Mon | =6=(137-10-460) | =1=(346-38-260) |
| 04/08/26 Tue | =8=(248-47-133) | =3=(147-29-577) |
| 05/08/26 Wed | =0=(378-80-127) | =5=(357-55-267) |
| 06/08/26 Thu | =6=(225-91-579) | =2=(257-43-256) |
| 07/08/26 Fri | =0=(266-47-160) | =4=(266-44-680) |
| 08/08/26 Sat | =7=(130-47-179) | =2=(300-30-280) |
| 09/08/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 10/08/26 Mon | =6=(134-88-369) | =1=(189-84-220) |
| 11/08/26 Tue | =9=(357-54-699) | =4=(123-63-120) |
| 12/08/26 Wed | =6=(258-57-359) | =2=(136-08-260) |
| 13/08/26 Thu | =7=(469-99-568) | =6=(249-57-269) |
| 14/08/26 Fri | =6=(228-22-129) | =9=(168-50-569) |
| 15/08/26 Sat | ** | ** |
| 16/08/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 17/08/26 Mon | =8=(125-88-170) | =3=(338-48-125) |
| 18/08/26 Tue | =4=(360-96-240) | =8=(356-46-880) |
| 19/08/26 Wed | =7=(145-02-345) | =4=(788-36-259) |
| 20/08/26 Thu | =8=(290-10-668) | =4=(459-82-129) |
| 21/08/26 Fri | =6=(116-87-223) | =4=(123-62-679) |
| 22/08/26 Sat | =9=(120-39-478) | =4=(346-39-559) |
| 23/08/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 24/08/26 Mon | =5=(190-02-237) | =1=(578-03-256) |
| 25/08/26 Tue | =7=(170-80-280) | =4=(378-88-440) |
| 26/08/26 Wed | =6=(112-49-577) | =9=(455-42-345) |
| 27/08/26 Thu | =5=(390-22-138) | =1=(149-45-249) |
| 28/08/26 Fri | =0=(168-58-170) | =1=(348-54-590) |
| 29/08/26 Sat | =0=(470-13-788) | =7=(800-89-270) |
| DATE | KALYAN | MADHUR NIGHT |
|---|---|---|
| 30/07/26 Thu | =3=(147-28-134) | =2=(157-32-688) |
| 31/07/26 Fri | =0=(138-23-490) | =1=(356-41-137) |
| 01/08/26 Sat | =4=(256-32-129) | =1=(127-05-159) |
| 02/08/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 03/08/26 Mon | =8=(568-99-577) | =4=(159-53-229) |
| 04/08/26 Tue | =2=(114-65-780) | =5=(288-87-368) |
| 05/08/26 Wed | =6=(899-66-790) | =1=(460-04-248) |
| 06/08/26 Thu | =1=(990-89-135) | =5=(117-94-446) |
| 07/08/26 Fri | =5=(113-59-126) | =2=(500-57-250) |
| 08/08/26 Sat | =7=(349-67-188) | =5=(770-48-260) |
| 09/08/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 10/08/26 Mon | =9=(138-26-123) | =3=(689-31-399) |
| 11/08/26 Tue | =3=(459-81-227) | =5=(249-50-118) |
| 12/08/26 Wed | =0=(346-38-567) | =1=(389-03-139) |
| 13/08/26 Thu | =4=(670-37-278) | =1=(889-56-123) |
| 14/08/26 Fri | =8=(688-26-114) | =2=(179-76-259) |
| 15/08/26 Sat | ** | ** |
| 16/08/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 17/08/26 Mon | =2=(157-33-689) | =5=(560-10-460) |
| 18/08/26 Tue | =6=(255-20-578) | =2=(239-40-460) |
| 19/08/26 Wed | =1=(278-73-247) | =2=(359-71-227) |
| 20/08/26 Thu | =5=(170-88-369) | =4=(569-08-279) |
| 21/08/26 Fri | =9=(234-99-135) | =2=(269-74-158) |
| 22/08/26 Sat | =3=(689-31-128) | =5=(467-74-699) |
| 23/08/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 24/08/26 Mon | =7=(668-07-449) | =4=(230-54-400) |
| 25/08/26 Tue | =0=(470-17-179) | =3=(588-10-145) |
| 26/08/26 Wed | =4=(247-33-490) | =3=(180-96-178) |
| 27/08/26 Thu | =8=(568-92-345) | =2=(458-79-388) |
| 28/08/26 Fri | =2=(247-32-480) | =4=(669-16-790) |
| 29/08/26 Sat | =6=(168-50-145) | =1=(250-78-369) |
| DATE | MILAN NIGHT | RAJDHANI NIGHT |
|---|---|---|
| 30/07/26 Thu | =3=(127-04-158) | =8=(400-47-890) |
| 31/07/26 Fri | =4=(247-33-157) | =7=(160-70-488) |
| 01/08/26 Sat | =8=(460-00-488) | ==(--) |
| 02/08/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 03/08/26 Mon | =5=(137-17-377) | =9=(234-90-569) |
| 04/08/26 Tue | =6=(380-11-470) | =0=(170-85-159) |
| 05/08/26 Wed | =7=(230-50-389) | =8=(338-42-129) |
| 06/08/26 Thu | =6=(156-21-380) | =9=(460-09-478) |
| 07/08/26 Fri | =3=(149-45-258) | =9=(370-05-348) |
| 08/08/26 Sat | =9=(140-54-248) | ==(--) |
| 09/08/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 10/08/26 Mon | =4=(138-20-190) | =0=(577-99-234) |
| 11/08/26 Tue | =6=(359-75-348) | =0=(230-53-148) |
| 12/08/26 Wed | =3=(157-33-490) | =8=(250-70-235) |
| 13/08/26 Thu | =5=(247-30-460) | =6=(355-39-135) |
| 14/08/26 Fri | =3=(156-27-269) | =6=(133-76-358) |
| 15/08/26 Sat | ** | ** |
| 16/08/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 17/08/26 Mon | =7=(378-84-167) | =8=(240-60-460) |
| 18/08/26 Tue | =3=(168-50-190) | =0=(278-73-346) |
| 19/08/26 Wed | =7=(890-79-270) | =8=(116-82-480) |
| 20/08/26 Thu | =6=(334-02-660) | =0=(156-23-779) |
| 21/08/26 Fri | =8=(379-91-678) | =0=(449-77-179) |
| 22/08/26 Sat | =8=(347-41-236) | ==(--) |
| 23/08/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 24/08/26 Mon | =8=(260-84-239) | =0=(360-96-790) |
| 25/08/26 Tue | =4=(249-50-569) | =5=(255-23-229) |
| 26/08/26 Wed | =5=(440-84-590) | =7=(789-42-237) |
| 27/08/26 Thu | =3=(146-12-345) | =6=(450-98-440) |
| 28/08/26 Fri | =5=(490-39-270) | =0=(266-41-290) |
| 29/08/26 Sat | =2=(240-61-290) | ==(--) |
| DATE | MAIN BAZAR | |
|---|---|---|
| 30/07/26 Thu | =1=(346-35-348) | ** |
| 31/07/26 Fri | =4=(288-82-679) | ** |
| 01/08/26 Sat | ==(--) | ** |
| 02/08/26 Sun | ==(--) | ** |
| 03/08/26 Mon | =7=(390-24-239) | ** |
| 04/08/26 Tue | =5=(100-19-289) | ** |
| 05/08/26 Wed | =3=(466-69-126) | ** |
| 06/08/26 Thu | =6=(457-61-236) | ** |
| 07/08/26 Fri | =4=(250-73-580) | ** |
| 08/08/26 Sat | ==(--) | ** |
| 09/08/26 Sun | ==(--) | ** |
| 10/08/26 Mon | =9=(467-78-260) | ** |
| 11/08/26 Tue | =2=(458-75-500) | ** |
| 12/08/26 Wed | =7=(290-18-288) | ** |
| 13/08/26 Thu | =0=(150-64-130) | ** |
| 14/08/26 Fri | =5=(568-93-670) | ** |
| 15/08/26 Sat | ** | ** |
| 16/08/26 Sun | ==(--) | ** |
| 17/08/26 Mon | =1=(123-67-449) | ** |
| 18/08/26 Tue | =8=(479-06-358) | ** |
| 19/08/26 Wed | =4=(569-00-334) | ** |
| 20/08/26 Thu | =6=(345-24-356) | ** |
| 21/08/26 Fri | =9=(129-20-389) | ** |
| 22/08/26 Sat | ==(--) | ** |
| 23/08/26 Sun | ==(--) | ** |
| 24/08/26 Mon | =3=(123-63-157) | ** |
| 25/08/26 Tue | =7=(389-02-390) | ** |
| 26/08/26 Wed | =0=(180-98-567) | ** |
| 27/08/26 Thu | =5=(260-88-378) | ** |
| 28/08/26 Fri | =1=(367-69-126) | ** |
| 29/08/26 Sat | ==(--) |
SOMVAR DHAMKA JODI
धमाका जोडी
24.08.2026
| 1 | 39 | 2 |
| 4 | 8 | |
| 8 | 9 |
WEEKLY KING
हापत्याचा राजा
24.08.2026 to 29.08.2026
| 148 | 38 | 378 |
| 247 | 440 | |
| 120 | 350 | |
| 32 = 34 81 = 86 | ||
WEEKLY DHAMKA
साप्ताहिक धमाका
24.08.2026 to 29.08.2026
|
2 4 6 |
29 |
|
|||
|
1 5 7 |
35 | |||
|
3 5 8 |
67 |
|
|||
|
2 6 0 |
81 |
WEEKLY PANA
अंक आपका पाना हमारा वीकली पाना
24.08.2026 To 29.08.2026
| 1 | 290 | 579 | 489 | 155 |
| 2 | 237 | 246 | 570 | 129 |
| 3 | 166 | 346 | 238 | 247 |
| 4 | 158 | 149 | 239 | 220 |
| 5 | 258 | 348 | 357 | 140 |
| 6 | 123 | 466 | 790 | 367 |
| 7 | 179 | 340 | 124 | 377 |
| 8 | 189 | 468 | 224 | 350 |
| 9 | 126 | 360 | 289 | 379 |
| 0 | 550 | 389 | 370 | 190 |